Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Pentium® Gold |
Processormodel | G5600F |
Processorens basisfrekvens | 3,9 GHz |
Processorkerner | 2 |
Processor sokkel | LGA 1151 (stik H4) |
Processor litografi | 14 nm |
Kasse | Ja |
Køler inkluderet | Ja |
Komponent til | PC |
Processortråde | 4 |
Systembus-hastighed | 8 GT/s |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processor-cache | 4 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 54 W |
Processor kodenavn | Coffee Lake |
Processor ARK ID | 129945 |
Hukommelse |
---|
Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 64 GB |
Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor | 2400 Mhz |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Fejlkorrigerende kode | Ja |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Nej |
Diskret grafikadapter | Nej |
On-board grafikkort, model | Ikke tilgængelig |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
Funktioner |
---|
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Markedssegment | Desktop |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 16 |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express-konfigurationer | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Understøttede instruktionssæt | SSE4.1, SSE4.2 |
Skalerbarhed | 1S |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Specifikation for termisk opløsning | PCG 2015C |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Turbo Boost Teknologi | Ingen |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Intel® hukommelse beskyttelsesudvidelser (Intel® MPX) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nej |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Berettigelse til Intel® vPro™ platform | Nej |
Driftsbetingelser |
---|
Tjunction | 100 °C |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 70 mm |
Pakkedybde | 116 mm |
Pakkehøjde | 101 mm |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85423119 |