Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i3 |
Processorgeneration | 12th gen Intel® Core™ i3 |
Processormodel | i3-12100F |
Processorkerner | 4 |
Processor sokkel | LGA 1700 |
Kasse | Nej |
Processortråde | 8 |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Performance-kerner | 4 |
Processor boost frekvens | 4,3 GHz |
Boostfrekvens af performancekerne | 4,3 GHz |
Basisfrekvens af performancekerne | 3,3 GHz |
Processor-cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processor base power | 58 W |
Maksimal turbokraft | 89 W |
Bus type | DMI4 |
Maksimalt antal DMI-baner | 8 |
Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 76,8 GB/sek. |
Processor kodenavn | Alder Lake |
Processor ARK ID | 132223 |
Hukommelse |
---|
Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 128 GB |
Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Hukommelsesbåndbredde (maks.) | 76,8 GB/sek. |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Nej |
Diskret grafikadapter | Nej |
On-board grafikkort, model | Ikke tilgængelig |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
Funktioner |
---|
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Markedssegment | Desktop |
Brugsbetingelser | PC/Client/Tablet |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 20 |
PCI Express slots version | 4.0, 5.0 |
PCI Express-konfigurationer | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Understøttede instruktionssæt | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Skalerbarhed | 1S |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Direct Media Interface (DMI) revision | 4.0 |
Eksportkontrolklassisfikationsnummer (ECCN) | 5A992CN3 |
Automatiseret sporingssystem til vareklassificering (CCATS) | G167599 |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Speed Shift Technology | Ja |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Ja |
Intel® CET (Control-flow Enforcement Technology) | Ja |
Intel® Thread Director | Nej |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Turbo Boost Max Teknologi 3.0 | Nej |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
Mønsterbaseret eksekveringskontrol (MBE) | Ja |
Intel® Standard Manageability (ISM) | Ja |
Driftsbetingelser |
---|
Tjunction | 100 °C |
Emballeringsdata |
---|
Pakketype | Detailboks |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85423119 |
Tekniske detaljer |
---|
Lanceringsdato | Q1'22 |
Status | Launched |
Vægt & størrelser |
---|
Processor-pakke størrelse | 45 x 37.5 mm |
Andre funktioner |
---|
Maksimal intern hukommelse | 128 GB |