Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Celeron® G |
Processormodel | G4900T |
Processorens basisfrekvens | 2,9 GHz |
Processorkerner | 2 |
Processor sokkel | LGA 1151 (stik H4) |
Processor litografi | 14 nm |
Kasse | Nej |
Køler inkluderet | Nej |
Komponent til | PC |
Processortråde | 2 |
Systembus-hastighed | 8 GT/s |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processor-cache | 2 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 1,8 GHz |
Konfigurerbar TDP-down | 25 W |
Bus type | DMI3 |
Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 37,5 GB/sek. |
Processor kodenavn | Coffee Lake |
Processor ARK ID | 129952 |
Hukommelse |
---|
Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 64 GB |
Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor | 2400 Mhz |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Fejlkorrigerende kode | Ja |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 610 |
Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 64 GB |
Understøttelse af indbyggede grafikadapterudgange | DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 350 Mhz |
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 1000 Mhz |
Antal understøttede skærme (indbygget grafik) | 3 |
Understøttelse af indbygget 4K grafikadapter | Ja |
Indbygget grafikadapter DirectX-version | 12.0 |
Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.5 |
Indbygget grafikadapter maksimal opløsning (DisplayPort) | 4096 x 2304 pixel |
Indbygget grafikadapter maksimal opløsning (eDP- integreret fladskærm) | 4096 x 2304 pixel |
Indbygget grafikadapter maksimal opløsning (HDMI) | 4096 x 2304 pixel |
Opdateringshastighed for indbygget grafikadapter ved maksimal opløsning (DisplayPort) | 60 Hz |
Opdateringshastighed for indbygget grafikadapter ved maksimal opløsning (eDP-integreret fladskærm) | 60 Hz |
Opdateringshastighed for indbygget grafikadapter ved maksimal opløsning (HDMI) | 24 Hz |
Indbygget grafikadapter-ID | 0x3E93 |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
Funktioner |
---|
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Markedssegment | Desktop |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 16 |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express-konfigurationer | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Understøttede instruktionssæt | SSE4.1, SSE4.2 |
Skalerbarhed | 1S |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Ja |
Specifikation for termisk opløsning | PCG 2015A |
PCI Express CEM-revision | 3.0 |
Eksportkontrolklassisfikationsnummer (ECCN) | 5A992C |
Automatiseret sporingssystem til vareklassificering (CCATS) | G077159 |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Nej |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Turbo Boost Teknologi | Ingen |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Intel® hukommelse beskyttelsesudvidelser (Intel® MPX) | Ja |
Intel®-udvidelser til transaktionssynkronisering | Nej |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nej |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 0,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® TSX-NI-version | 0,00 |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Berettigelse til Intel® vPro™ platform | Nej |
Driftsbetingelser |
---|
Tjunction | 88 °C |
Tekniske detaljer |
---|
Processor cache | 2048 KB |
Produkttype | Processor |
Understøttede hukommelsestyper | DDR4-SDRAM |
Maksimal grafikadapterhukommelse | 64 GB |
Bus båndbredde | 8 |
Bustype enheder | GT/s |
Lanceringsdato | Q2'18 |
Maksimal opløsning og opdateringshastighed (DisplayPort) | 4096x2304@60Hz |
Maksimal opløsning og opdateringshastighed (HDMI) | 4096x2304@24Hz |
Maksimal opløsning og opdateringshastighed (VGA) | 4096x2304@60Hz |
Status | Launched |
Maksimal hukommelse | 64 GB |
Processor brand navn | Intel Celeron |
Sidste ændring | 63903513 |
Produktfamilie | Intel Celeron Processor |
Bushastighed | 8 GT/s |
Processor ID | 0x3E93 |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85423119 |
Vægt & størrelser |
---|
Processor-pakke størrelse | 37.5 x 37.5 mm |
Andre funktioner |
---|
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Maksimal intern hukommelse | 65536 MB |