Display |
---|
Skærm diagonal | 86,4 cm (34") |
Skærmopløsning | 3440 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 21:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Wide Quad HD |
Paneltype | VA |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Kurvet |
Understøttede videotilstande | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
Pixeltæthed | 109 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 160 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 100 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 79,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,4 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 86,4 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 86,42 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Nej |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Farveområde | 89,2% |
sRGB-dækning (typisk) | 99,7% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sølv |
Frontkantfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sølv |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.2 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydudgang | Ja |
HDCP | Ja |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 10 cm |
Akse | Nej |
Drejelig | Nej |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 32 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 32 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.) | 92 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Strømforsyningstype | Intern |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 428231 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI, USB |
Hurtig start guide | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 808,2 mm |
Dybde (med stativ) | 210 mm |
Højde (med stativ) | 489,4 mm |
Vægt (med stativ) | 9,8 kg |
Bredde (uden stativ) | 808,2 mm |
Dybde (uden stativ) | 64 mm |
Højde (uden stativ) | 364,5 mm |
Vægt (uden stativ) | 6,7 kg |
Facet bredde (side) | 8,65 mm |
Facet bredde (øverste) | 8,64 mm |
Facet bredde (bund) | 2,21 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 468,1 mm |
Pakkedybde | 950 mm |
Pakkehøjde | 225 mm |
Pakkevægt | 14,9 kg |
Bæredygtighed |
---|
Indeholder ikke | PVC/BFR |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Tekniske detaljer |
---|
Compliance-certifikater | RoHS |